钢丝绳8×19类的力学性能
钢丝绳第4组8×19类的力学性能
注:1.最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.214(纤维芯)或1.360(钢芯)。
2.新设计设备不得选用括号内的钢丝绳直径。
3.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
①钢丝绳公称抗拉强度1470MPa
②钢丝绳公称抗拉强度1570MPa
③钢丝绳公称抗拉强度1670MPa
④钢丝绳公称抗拉强度1770MPa
⑤钢丝绳公称抗拉强度1870MPa
直径 | 近似重 | ①最小破断拉力/kN | ②最小破断拉力/kN | ③最小破断拉力/kN | ④最小破断拉力/kN | ⑤最小破断拉力/kN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 允许偏差 | 天然纤维芯 | 合成纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
/mm | /% | kg/100m | kg/100m | kg/100m | |||||||||||
10 | (+6,0) | (+6,0) | 34.6 | 33.4 | 42.2 | 43 | 50.8 | 46 | 54.3 | 48.9 | 57.7 | 51.8 | 61.2 | 54.7 | 64.7 |
11 | (+6,0) | (+6,0) | 41.9 | 40.4 | 51.1 | 52.1 | 61.5 | 55.6 | 65.7 | 59.2 | 69.2 | 62.7 | 74.1 | 66.2 | 78.2 |
12 | (+6,0) | (+6,0) | 49.6 | 48 | 60.8 | 62 | 73.2 | 66.2 | 78.2 | 70.4 | 83.2 | 74.6 | 88.1 | 78.8 | 93.1 |
13 | (+6,0) | (+6,0) | 58.5 | 56.4 | 71.3 | 72.7 | 85.9 | 77.7 | 91.8 | 82.6 | 97.6 | 87.6 | 103 | 92.5 | 109 |
14 | (+6,0) | (+6,0) | 67.9 | 65.4 | 82.7 | 84.4 | 99.6 | 90.1 | 106 | 95.9 | 113 | 101 | 120 | 107 | 126 |
16 | (+6,0) | (+6,0) | 88.7 | 85.4 | 108 | 110 | 130 | 117 | 139 | 125 | 147 | 132 | 156 | 140 | 165 |
18 | (+6,0) | (+6,0) | 112 | 108 | 137 | 139 | 164 | 149 | 176 | 158 | 187 | 168 | 198 | 177 | 209 |
20 | (+6,0) | (+6,0) | 139 | 133 | 169 | 172 | 203 | 184 | 217 | 195 | 231 | 207 | 244 | 219 | 258 |
22 | (+6,0) | (+6,0) | 168 | 162 | 204 | 208 | 246 | 222 | 262 | 236 | 279 | 251 | 296 | 265 | 313 |
24 | (+6,0) | (+6,0) | 199 | 192 | 243 | 248 | 292 | 264 | 312 | 281 | 332 | 298 | 352 | 315 | 372 |
26 | (+6,0) | (+6,0) | 234 | 226 | 285 | 291 | 343 | 310 | 367 | 330 | 390 | 350 | 413 | 370 | 437 |
28 | (+6,0) | (+6,0) | 271 | 262 | 331 | 337 | 398 | 360 | 425 | 383 | 453 | 406 | 480 | 429 | 507 |
(30) | (+6,0) | (+6,0) | 312 | 300 | 380 | 387 | 457 | 414 | 488 | 440 | 520 | 466 | 551 | 493 | 582 |
32 | (+6,0) | (+6,0) | 355 | 342 | 432 | 441 | 520 | 471 | 556 | 501 | 591 | 531 | 627 | 561 | 662 |
(34) | (+6,0) | (+6,0) | 400 | 386 | 488 | 497 | 587 | 531 | 627 | 565 | 667 | 599 | 707 | 633 | 747 |
36 | (+6,0) | (+6,0) | 449 | 432 | 547 | 558 | 659 | 596 | 704 | 634 | 748 | 672 | 793 | 710 | 838 |
(38) | (+6,0) | (+6,0) | 500 | 482 | 609 | 621 | 734 | 664 | 784 | 706 | 834 | 748 | 884 | 791 | 934 |
40 | (+6,0) | (+6,0) | 554 | 534 | 675 | 689 | 813 | 736 | 869 | 782 | 924 | 829 | 979 | 876 | 1030 |
(42) | (+6,0) | (+6,0) | 611 | 589 | 744 | 759 | 897 | 811 | 958 | 863 | 1010 | 914 | 1080 | 966 | 1140 |
44 | (+6,0) | (+6,0) | 670 | 646 | 817 | 833 | 984 | 890 | 1050 | 947 | 1110 | 1000 | 1180 | 1060 | 1250 |
(46) | (+6,0) | (+6,0) | 733 | 706 | 893 | 911 | 1070 | 973 | 1140 | 1030 | 1220 | 1090 | 1290 | 1150 | 1360 |
48 | (+6,0) | (+6,0) | 798 | 769 | 972 | 992 | 1170 | 1050 | 1250 | 1120 | 1330 | 1190 | 1410 | 1260 | 1490 |
- 上一篇钢丝绳6×37(b)类的力学性能
- 下一篇如何选择合适的钢丝绳