钢丝绳6×19(a)类的力学性能
钢丝绳第2组6×19(a)类的力学性能
注:1.最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.214(纤维芯)或1.308(钢芯)。
2.新设计设备不得选用括号内的钢丝绳直径。
3.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
①钢丝绳公称抗拉强度1470MPa
②钢丝绳公称抗拉强度1570MPa
③钢丝绳公称抗拉强度1670MPa
④钢丝绳公称抗拉强度1770MPa
⑤钢丝绳公称抗拉强度1870MPa
钢丝绳公称直径 | 近似重 | ①最小破断拉力/kN | ②最小破断拉力/kN | ③最小破断拉力/kN | ④最小破断拉力/kN | ⑤最小破断拉力/kN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 允许偏差 | 天然纤维芯 | 合成纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 |
/mm | /% | kg/100m | kg/100m | kg/100m | ||||||||||
6 | (+6,0) | 13.3 | 13 | 14.6 | 17.4 | 18.8 | 18.6 | 20.1 | 19.8 | 21.4 | 21 | 22.6 | 22.2 | 23.9 |
7 | (+6,0) | 18.1 | 17.6 | 19.9 | 23.7 | 25.6 | 25.3 | 27.3 | 27 | 29.1 | 28.6 | 30.8 | 30.2 | 32.6 |
8 | (+6,0) | 23.6 | 23 | 25.9 | 31 | 33.4 | 33.1 | 35.7 | 35.2 | 38 | 37.3 | 40.3 | 39.4 | 42.6 |
9 | (+6,0) | 29.9 | 29.1 | 32.8 | 39.2 | 42.3 | 41.9 | 45.2 | 44.6 | 48.1 | 47.3 | 51 | 49.9 | 53.9 |
10 | (+6,0) | 36.9 | 36 | 40.5 | 48.5 | 52.3 | 51.8 | 55.8 | 55.1 | 59.4 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.5 |
11 | (+6,0) | 44.6 | 43.5 | 49.1 | 58.6 | 63.3 | 62.6 | 67.6 | 66.6 | 71.9 | 70.6 | 76.2 | 74.6 | 80.5 |
12 | (+6,0) | 53.1 | 51.8 | 58.4 | 69.8 | 75.3 | 74.6 | 80.4 | 79.3 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.8 | 95.8 |
13 | (+6,0) | 62.3 | 60.8 | 68.5 | 81.9 | 88.4 | 87.5 | 94.4 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 112 |
14 | (+6,0) | 72.2 | 70.5 | 79.5 | 95 | 102 | 101 | 109 | 108 | 116 | 114 | 123 | 120 | 130 |
16 | (+6,0) | 94.4 | 92.1 | 104 | 124 | 133 | 132 | 143 | 141 | 152 | 149 | 161 | 157 | 170 |
18 | (+6,0) | 119 | 117 | 131 | 157 | 169 | 167 | 181 | 178 | 192 | 189 | 204 | 199 | 215 |
20 | (+6,0) | 147 | 144 | 162 | 194 | 209 | 207 | 223 | 220 | 237 | 233 | 252 | 246 | 266 |
22 | (+6,0) | 178 | 174 | 196 | 234 | 253 | 250 | 270 | 266 | 287 | 282 | 304 | 298 | 322 |
24 | (+6,0) | 212 | 207 | 234 | 279 | 301 | 298 | 321 | 317 | 342 | 336 | 362 | 355 | 383 |
26 | (+6,0) | 249 | 243 | 274 | 327 | 353 | 350 | 377 | 372 | 401 | 394 | 425 | 417 | 450 |
28 | (+6,0) | 289 | 282 | 318 | 380 | 410 | 406 | 438 | 432 | 466 | 457 | 494 | 483 | 521 |
(30) | (+6,0) | 332 | 324 | 365 | 436 | 470 | 466 | 503 | 495 | 535 | 525 | 567 | 555 | 599 |
32 | (+6,0) | 377 | 369 | 415 | 496 | 535 | 530 | 572 | 564 | 608 | 598 | 645 | 631 | 681 |
(34 | (+6,0) | 426 | 416 | 469 | 560 | 604 | 598 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 769 |
36 | (+6,0) | 478 | 466 | 525 | 628 | 678 | 671 | 724 | 714 | 770 | 756 | 816 | 799 | 862 |
(38) | (+6,0) | 532 | 520 | 585 | 700 | 755 | 748 | 807 | 795 | 858 | 843 | 909 | 891 | 961 |
40 | (+6,0) | 590 | 576 | 649 | 776 | 837 | 828 | 894 | 881 | 951 | 934 | 1000 | 987 | 1060 |
- 上一篇钢丝绳检查标准汇总
- 下一篇钢丝绳6×19(b)类的力学性能