碳弓钢丝绳绞线机 1000Rpm 转速
详细的产品说明
产品名称: | 钢丝绳跳绞机 | 用法: | 跳线绞合 |
---|---|---|---|
绞线: | 铜、铝丝和钢丝 | 卷轴: | 500 700 等 |
转速: | 1000转/分钟 | 最大绞合导体外径: | φ35-55毫米 |
机器颜色: | 选修的 | 保修期: | 12 个月保证 |
强调: | 电缆跳绞机 ,碳弓料斗绞线机 ,1000转跳式绞线机 |
带碳弓的跳绞机钢丝绳 1000 Rpm 转速
1. 申请
跳绞机用于1+6结构导体的绞制。导体为15平方毫米至100平方毫米铝铜1+6导体。
2、主要部件
中心放线、弓形绞笼、装配模座、充绳架、非金属绕带机、牵引装置、横动收线、电气控制系统、安全防护系统。
3. Technical parameters 三、技术参数
Model (Skip Stranding Machine) 型号(跳绞机) | JGB-630(500) | JGB-700 | JGB-800 | |
Diameter of single wire 单丝直径 | Copper 铜 | φ1.8-5 mm φ1.8-5毫米 | φ2-5 mm φ2-5毫米 | φ2.5-5 mm φ2.5-5毫米 |
Aluminum 铝 | φ2.0-5 mm φ2.0-5毫米 | φ2.5-5 mm φ2.5-5毫米 | φ3.0-5 mm φ3.0-5毫米 | |
Galvanized steel wire 镀锌钢丝 | φ1.0-4.0 mm φ1.0-4.0毫米 | φ1.2-4.0 mm φ1.2-4.0毫米 | φ1.5-4.0 mm φ1.5-4.0毫米 | |
Maximum stranded conductor OD 最大绞合导体外径 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | |
Stranding Pitch 绞合间距 | 6 Bobbin Stranding Cage 6 筒管绞笼 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 |
Max. Rotating Speed 最大限度。转速 | 6 Bobbin Stranding Cage 6 筒管绞笼 | 1000 r/min 1000转/分 | 800 r/min 800转/分 | 700 r/min 700转/分 |
Capstan 绞盘 | Capstan Wheel Diameter 绞盘轮直径 | 1200 mm 1200毫米 | 1400 mm 1400毫米 | 1400 mm 1400毫米 |
Maximum Haul-off Force 最大牵引力 | 10 T 10吨 | 10 T 10吨 | 12 T 12吨 | |
Motor Power 电机功率 | 37 KW 37千瓦 | 45 KW 45千瓦 | 55 KW 55千瓦 | |
Bobbin Size 线轴尺寸 | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 | |
Center Payoff Bobbin 中心放线筒 | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 | |
Take-up Bobbin 收线筒 | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 | |
Maximum Haul-off Linear Speed 最大牵引线速度 | 235 m/min 235米/分钟 | 200 m/min 200米/分钟 | 170 m/min 170米/分钟 | |
Central Height 中心高度 | 1000 mm 1000毫米 | 1000 mm 1000毫米 | 1000 mm 1000毫米 |
- 上一篇AVL 75M – 开卷机
- 下一篇钢丝绳的损坏因素(三)